Велосипед детский 2-х колесный SAIL 20 д. KM-022B (1/1) синий
Базовая единица | шт |
Пол | Унисекс |
Размер колес в дюймах | 20" |
Размер рамы (дюймы) | 11 |
Характеристики
Велосипед Парус 18 д. GW-light (зеленый)
Базовая единица | шт |
Опорные колеса | Есть |
Пол | Унисекс |
Размер колес в дюймах | 18" |
Размер рамы (дюймы) | 10 |
Гидравлический тормоз | Нет |
Вид велосипеда | Комфортные велосипеды |
Характеристики
Велосипед Парус 14 д. GW-light (красный)
Базовая единица | шт |
Опорные колеса | Есть |
Пол | Унисекс |
Размер колес в дюймах | 14" |
Размер рамы (дюймы) | 9 |
Гидравлический тормоз | Нет |
Вид велосипеда | Комфортные велосипеды |
Характеристики
Велосипед Парус 20 д. GW-light (лимонный)
Базовая единица | шт |
Опорные колеса | Есть |
Пол | Унисекс |
Размер колес в дюймах | 20" |
Размер рамы (дюймы) | 10,5 |
Гидравлический тормоз | Нет |
Вид велосипеда | Комфортные велосипеды |
Характеристики
Детский 3-х колесный велосипед 116 (1/6) (микс: 2 синий, 2 фиолет., 2 оранж.)
Базовая единица | шт |
Характеристики
Велосипед Парус 18 д. GW-light (красный)
Базовая единица | шт |
Опорные колеса | Есть |
Пол | Унисекс |
Размер колес в дюймах | 18" |
Размер рамы (дюймы) | 10 |
Гидравлический тормоз | Нет |
Вид велосипеда | Комфортные велосипеды |
Характеристики
Велосипед Парус 16 д. GW-light (лимонный)
Базовая единица | шт |
Опорные колеса | Есть |
Пол | Унисекс |
Размер колес в дюймах | 16" |
Размер рамы (дюймы) | 9,5 |
Гидравлический тормоз | Нет |
Характеристики
Велосипед Парус 14 д. GW-light (зеленый)
Базовая единица | шт |
Опорные колеса | Есть |
Пол | Унисекс |
Размер колес в дюймах | 14" |
Размер рамы (дюймы) | 9 |
Гидравлический тормоз | Нет |
Вид велосипеда | Комфортные велосипеды |
Характеристики
Велосипед Парус 12 д. GW-light (лимонный)
Базовая единица | шт |
Опорные колеса | Есть |
Пол | Унисекс |
Размер колес в дюймах | 12" |
Размер рамы (дюймы) | 8 |
Гидравлический тормоз | Нет |
Вид велосипеда | Комфортные велосипеды |
Характеристики
Смазка подв. деталей Nanoprotech для велосипеда 210мл
Базовая единица | шт |
Характеристики
Велосипед Парус 12 д. GW-light (синий)
Базовая единица | шт |
Опорные колеса | Есть |
Пол | Унисекс |
Размер колес в дюймах | 12" |
Размер рамы (дюймы) | 8 |
Гидравлический тормоз | Нет |
Вид велосипеда | Комфортные велосипеды |
Характеристики
Велосипед Парус 14 д. GW-light (бирюзовый)
Базовая единица | шт |
Опорные колеса | Есть |
Пол | Унисекс |
Размер колес в дюймах | 14" |
Размер рамы (дюймы) | 9 |
Гидравлический тормоз | Нет |
Вид велосипеда | Комфортные велосипеды |
Характеристики
Велосипед NOTUS 2-х колесный 29" (21скорость) FX100 черно/зеленый
Базовая единица | шт |
Пол | Унисекс |
Размер колес в дюймах | 29" |
Размер рамы (дюймы) | 19,5 |
Гидравлический тормоз | Нет |
Вид велосипеда | Горный |
Характеристики
Детский 3-х колесный велосипед TR-616 (1/6) (микс: 2 розов., 2 зелен., 1 белый, 1 оранж.)
Базовая единица | шт |
Характеристики
Велосипед детский 2-х колесный SAIL 14 д. HD-026 (15,3) (1/2) зеленый
Базовая единица | шт |
Опорные колеса | Есть |
Пол | Унисекс |
Размер колес в дюймах | 14" |
Характеристики
Велосипед NOTUS 2-х колесный 24" (21скорость) FX220 фиолетовый
Базовая единица | шт |
Пол | Унисекс |
Размер колес в дюймах | 24" |
Размер рамы (дюймы) | 12,5 |
Гидравлический тормоз | Нет |
Вид велосипеда | Горный |
Характеристики
Велосипед детский 2-х колесный SAIL 20 д. KM-022G (1/1) зеленый
Базовая единица | шт |
Характеристики
VIVA Blast 520XHD MTB 27,5"(M) DS 24SP 16" RA-25-230 (серо/оранжевый)
Базовая единица | шт |
Пол | Унисекс |
Размер колес в дюймах | 27,5" |
Размер рамы (дюймы) | 16,5 |
Гидравлический тормоз | Да |
Вид велосипеда | Горный |
Характеристики
Велосипед 2-х колесный SAIL 22 д. KB-0856P (1/1) розовый
Базовая единица | шт |
Пол | Девочка |
Размер колес в дюймах | 22" |
Размер рамы (дюймы) | 11 |
Характеристики
Велосипед детский 2-х колесный SAIL 20 д. KM-022R (1/1) красный
Базовая единица | шт |
Пол | Унисекс |
Размер колес в дюймах | 20" |
Размер рамы (дюймы) | 11 |
Характеристики